


memori dodane przez Piotr Kaczmarczyk
memori odwiedzone 11114 razy
zapalono już 852 świeczek
zapalono już 48 zniczy

Maria Senkowska
20.04.1895
21.12.1969
żyła 74 lat
Maria Senkowska
pierwsze imię | Maria |
nazwisko | Senkowska |
nazwisko rodowe | Brazewicz |
data urodzenia | 20.04.1895 |
miejscowość urodzenia | Beresteczko |
państwo urodzenia | Białoruś |
płeć | kobieta |
stan cywilny | wdowa |
ilość dzieci | 1 |
data śmierci | 21.12.1969 |
miejscowość śmierci | Gliwice |
państwo śmierci | Polska |
miejscowość pochówku | Gliwice |
gmina pochówku | Gliwice |
powiat pochówku | Gliwice |
województwo pochówku | śląskie |
państwo pochówku | Polska |
cmentarz | Cmentarz Centralny |
numer sektora | B3 |
numer rzędu | 16 |
numer kwatery | 6 |
rodzaj pochówku | grób tradycyjny |
forma pochówku | tradycyjna |
nie wiem
okoliczności śmierci
rodzaj śmierci | z przyczyn naturalnych |
przyczyna śmierci | niewydolność serca |