


memori dodane przez Anna Kłosowska
memori odwiedzone 12613 razy
zapalono już 960 świeczek
zapalono już 84 zniczy

Katarzyna Brygider
18.09.1881
28.07.1950
żyła 68 lat
Katarzyna Brygider
pierwsze imię | Katarzyna |
nazwisko | Brygider |
data urodzenia | 18.09.1881 |
miejscowość urodzenia | Grębów |
państwo urodzenia | Polska |
płeć | kobieta |
data śmierci | 28.07.1950 |
miejscowość śmierci | Bytom |
państwo śmierci | Polska |
miejscowość pochówku | Bytom |
gmina pochówku | Bytom |
powiat pochówku | Bytom |
województwo pochówku | śląskie |
państwo pochówku | Polska |
cmentarz | Cmentarz Mater Dolorosa |
rodzaj pochówku | grób tradycyjny |
forma pochówku | tradycyjna |
nie pracowała
okoliczności śmierci
rodzaj śmierci | w następstwie choroby |
przyczyna śmierci | inna |