


memori dodane przez Irena Kłosowska
memori odwiedzone 24180 razy
zapalono już 2258 świeczek
zapalono już 112 zniczy

Jerzy Michalus
07.08.1934
19.04.2004
żył 69 lat
Jerzy Michalus
pierwsze imię | Jerzy |
nazwisko | Michalus |
data urodzenia | 07.08.1934 |
miejscowość urodzenia | Kleck |
państwo urodzenia | Polska (dzisiaj Białoruś) |
płeć | mężczyzna |
stan cywilny | żonaty |
data śmierci | 19.04.2004 |
miejscowość śmierci | Gliwice |
państwo śmierci | Polska |
miejscowość pochówku | Gliwice |
gmina pochówku | Gliwice |
powiat pochówku | Gliwice |
województwo pochówku | śląskie |
państwo pochówku | Polska |
cmentarz | Cmentarz Centralny |
numer sektora | E6 |
numer rzędu | 12 |
numer kwatery | 2 |
rodzaj pochówku | grób tradycyjny |
forma pochówku | tradycyjna |
śpiewak
Solista Państwowej Operetki Śląskiej i Teatru Muzycznego w Gliwicach
okoliczności śmierci
rodzaj śmierci | w następstwie choroby |
przyczyna śmierci | choroby nowotworowe |