


memori dodane przez DE SORTE QUE LA VIE EST
memori odwiedzone 9791 razy
zapalono już 616 świeczek
zapalono już 4 zniczy

Hildegard-Elfriede Behr
27.09.1953
07.06.2009
żyła 55 lat
Hildegard-Elfriede Behr
pierwsze imię | Hildegard-Elfriede |
nazwisko | Behr |
data urodzenia | 27.09.1953 |
miejscowość urodzenia | Freiburg im Breisgau |
państwo urodzenia | Baden-Württemberg |
płeć | kobieta |
stan cywilny | panna |
data śmierci | 07.06.2009 |
miejscowość śmierci | Hammer-Eisenbach |
państwo śmierci | Schwarzwald |
miejscowość pochówku | Freiburg im Breisgau |
państwo pochówku | Niemcy |
cmentarz | Hauptfriedhof |
numer sektora | 23 |
rodzaj pochówku | grób tradycyjny |
forma pochówku | tradycyjna |
...
okoliczności śmierci
rodzaj śmierci | w następstwie choroby |
przyczyna śmierci | inna |