



memori dodane przez Urszula Duda
memori odwiedzone 1011 razy
zapalono już 116 świeczek
zapalono już 60 zniczy

Danuta Zomerfeld
10.07.1953
23.08.2018
żyła 65 lat
Danuta Zomerfeld
pierwsze imię | Danuta |
nazwisko | Zomerfeld |
nazwisko rodowe | Januszewska |
data urodzenia | 10.07.1953 |
miejscowość urodzenia | Katowice |
państwo urodzenia | Polska |
płeć | kobieta |
stan cywilny | mężatka |
ilość dzieci | 2 |
data śmierci | 23.08.2018 |
miejscowość śmierci | Katowice |
państwo śmierci | Polska |
miejscowość pochówku | Katowice |
gmina pochówku | Katowice |
powiat pochówku | Katowice |
województwo pochówku | śląskie |
państwo pochówku | Polska |
cmentarz | Cmentarz Ewangelicko-Augsburski |
rodzaj pochówku | grobowiec rodzinny |
forma pochówku | kremacja |
optyk
okoliczności śmierci
rodzaj śmierci | w następstwie choroby |
przyczyna śmierci | choroby nowotworowe |