


memori dodane przez COSÌ È LA VITA
memori odwiedzone 1756 razy
zapalono już 8 świeczek
zapalono już 1 zniczy
Christian Rumpf
18.10.1951
20.03.2020
żył 68 lat
Christian Rumpf
pierwsze imię | Christian |
nazwisko | Rumpf |
data urodzenia | 18.10.1951 |
miejscowość urodzenia | Berlin |
państwo urodzenia | DDR |
płeć | mężczyzna |
stan cywilny | rozwiedziony |
ilość dzieci | 2 |
data śmierci | 20.03.2020 |
miejscowość śmierci | Freiburg |
państwo śmierci | BRD |
miejscowość pochówku | Freiburg im Breisgau |
państwo pochówku | Niemcy |
cmentarz | Hauptfriedhof |
numer sektora | 18 |
rodzaj pochówku | grób urnowy |
forma pochówku | kremacja |
.
okoliczności śmierci
rodzaj śmierci | śmierć nagła |
przyczyna śmierci | atak serca |