


memori dodane przez Grzegorz Gałeczko
memori odwiedzone 6769 razy
zapalono już 40 świeczek
zapalono już 3 zniczy

Bronisława Lucyna Barczewska
22.04.1926
16.10.2009
żyła 83 lat
Bronisława Lucyna Barczewska
pierwsze imię | Bronisława |
drugie imię | Lucyna |
nazwisko | Barczewska |
nazwisko rodowe | Barczewska |
data urodzenia | 22.04.1926 |
miejscowość urodzenia | Białystok |
państwo urodzenia | Polska |
płeć | kobieta |
stan cywilny | panna |
data śmierci | 16.10.2009 |
miejscowość śmierci | Olsztyn |
państwo śmierci | Polska |
miejscowość pochówku | Olsztyn |
gmina pochówku | Olsztyn |
powiat pochówku | Olsztyn |
województwo pochówku | warmińsko-mazurskie |
państwo pochówku | Polska |
cmentarz | Cmentarz komunalny |
numer sektora | sektor nieznany |
rodzaj pochówku | grób urnowy |
forma pochówku | kremacja |
ciocia
okoliczności śmierci
rodzaj śmierci | w następstwie choroby |