


memori dodane przez EWA bogdańska
memori odwiedzone 10253 razy
zapalono już 810 świeczek
zapalono już 7 zniczy

BOLESŁAW BOGDAŃSKI
08.03.1937
21.11.2003
żył 66 lat
BOLESŁAW BOGDAŃSKI
pierwsze imię | BOLESŁAW |
nazwisko | BOGDAŃSKI |
data urodzenia | 08.03.1937 |
miejscowość urodzenia | CHAŁUPKI |
państwo urodzenia | POLSKA |
płeć | mężczyzna |
stan cywilny | wdowiec |
ilość dzieci | 2 |
data śmierci | 21.11.2003 |
miejscowość śmierci | POLKOWICE |
państwo śmierci | POLSKA |
miejscowość pochówku | Polkowice |
gmina pochówku | Polkowice |
powiat pochówku | polkowicki |
województwo pochówku | dolnośląskie |
państwo pochówku | Polska |
cmentarz | Cmentarz komunalny |
rodzaj pochówku | grób tradycyjny |
forma pochówku | tradycyjna |
GEOLOGIA WIERTNICTWO
okoliczności śmierci
rodzaj śmierci | w następstwie choroby |
przyczyna śmierci | choroby nowotworowe |